Tableau de bord
Vue d'ensemble du pipeline commercial — Les Mecamiens
3
Devis en attente
1
Devis acceptes
74k
Pipeline
3
Relances a faire
Montant des devis par mois
Taux de conversion
Derniers devis
Voir tous| Reference | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| DEV-2026-0153 | Safran Landing Systems | 29 000 EUR | Brouillon |
| DEV-2026-0151 | Valeo Thermique | 20 400 EUR | Envoye |
| DEV-2026-0148 | Faurecia Interiors | 36 800 EUR | Envoye |
| DEV-2026-0145 | Renault Flins | 16 400 EUR | Brouillon |
| DEV-2026-0142 | Valeo Thermique | 17 250 EUR | Envoye |
Relances a venir
VoirDEV-2026-0151
Valeo Thermique — email
08/04/2026
DEV-2026-0142
Valeo Thermique — telephone
10/04/2026
DEV-2026-0153
Safran Landing Systems — email
12/04/2026